Come i siti più seri fanno è giunto il momento di tirare le somme del DotMagazine. Dandovi il numero di visite, e le maggiori parole cercate… e dunque…

Queste le visite dell’anno!!!

Le tabelle qui sotto si riferiscono al solo mese di Dicembre.

Top 49 of 49 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 32360 59.56% 28467 60.39% 839718 60.65% Italy
2 8071 14.85% 6928 14.70% 203016 14.66% Unresolved/Unknown
3 5554 10.22% 4963 10.53% 154729 11.18% Network
4 3340 6.15% 2640 5.60% 79719 5.76% US Commercial
5 728 1.34% 485 1.03% 16889 1.22% Hungary
6 686 1.26% 466 0.99% 14409 1.04% Brazil
7 669 1.23% 615 1.30% 13000 0.94% Switzerland
8 436 0.80% 349 0.74% 9591 0.69% Greece
9 362 0.67% 329 0.70% 6513 0.47% France
10 325 0.60% 291 0.62% 7840 0.57% Germany
11 263 0.48% 255 0.54% 6258 0.45% Belgium
12 218 0.40% 209 0.44% 4836 0.35% Netherlands
13 179 0.33% 176 0.37% 3316 0.24% Slovak Republic
14 172 0.32% 161 0.34% 3958 0.29% Croatia (Hrvatska)
15 129 0.24% 128 0.27% 2672 0.19% Poland
16 95 0.17% 90 0.19% 1136 0.08% Japan
17 89 0.16% 87 0.18% 830 0.06% Old style Arpanet (arpa)
18 75 0.14% 75 0.16% 1789 0.13% Czech Republic
19 62 0.11% 61 0.13% 1555 0.11% Canada
20 47 0.09% 46 0.10% 1356 0.10% Taiwan
21 44 0.08% 43 0.09% 1288 0.09% Portugal
22 40 0.07% 37 0.08% 1593 0.12% Spain
23 35 0.06% 33 0.07% 1050 0.08% Austria
24 34 0.06% 34 0.07% 505 0.04% Chile
25 33 0.06% 31 0.07% 612 0.04% Romania
26 27 0.05% 25 0.05% 407 0.03% Finland
27 27 0.05% 25 0.05% 320 0.02% Sweden
28 26 0.05% 26 0.06% 378 0.03% Slovenia
29 25 0.05% 24 0.05% 371 0.03% US Educational
30 22 0.04% 22 0.05% 275 0.02% United Kingdom
31 21 0.04% 20 0.04% 175 0.01% Argentina
32 20 0.04% 20 0.04% 172 0.01% Singapore
33 19 0.03% 19 0.04% 213 0.02% Non-Profit Organization
34 19 0.03% 19 0.04% 172 0.01% Jordan
35 19 0.03% 9 0.02% 873 0.06% Russian Federation
36 16 0.03% 15 0.03% 818 0.06% Turkey
37 10 0.02% 8 0.02% 582 0.04% San Marino
38 6 0.01% 5 0.01% 169 0.01% Bulgaria
39 6 0.01% 4 0.01% 171 0.01% Denmark
40 5 0.01% 2 0.00% 104 0.01% Australia
41 4 0.01% 3 0.01% 364 0.03% Malta
42 3 0.01% 2 0.00% 164 0.01% United Arab Emirates
43 3 0.01% 3 0.01% 165 0.01% Lithuania
44 2 0.00% 2 0.00% 67 0.00% India
45 2 0.00% 2 0.00% 56 0.00% Latvia
46 1 0.00% 1 0.00% 69 0.00% Colombia
47 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Morocco
48 1 0.00% 1 0.00% 69 0.00% Neutral Zone
49 1 0.00% 1 0.00% 69 0.00% Peru
Top 20 of 105 Total Search Strings
# Hits Search String
1 32 14.95% punto abarth
2 17 7.94% abarth
3 13 6.07% grande punto abarth
4 6 2.80% fiat bravo sw
5 5 2.34% 500
6 5 2.34% brama sportswear
7 5 2.34% grande punto
8 4 1.87% fiat grande punto abarth
9 3 1.40% pubb-
10 3 1.40% rally
11 2 0.93% abarth punto
12 2 0.93% abarth rally
13 2 0.93% abc
14 2 0.93% alfaromeo furiosa
15 2 0.93% autodromo di franciacort-
16 2 0.93% brama sportware
17 2 0.93% club nuova fiat 500
18 2 0.93% copertura mediatica formula 3000
19 2 0.93% dallavilla
20 2 0.93% esseesse

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>